Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | Derniers jours à La Havane | - | - | 15 | - | - | - | - |
846 | Derrière nos écrans de fumée | - | 16 | - | - | - | - | - |
846 | Kajillionaire | - | - | - | 17 | - | - | - |
848 | L'Oiseau-tempête | 16 | - | - | - | - | - | - |
848 | La Plateforme | 16 | - | - | - | - | - | - |
846 | La vie que nous voulions | - | 16 | - | - | - | - | - |
844 | Le Diable, tout le temps | 17 | - | - | - | - | - | - |
849 | Les Sept de Chicago | - | - | - | - | - | - | 18 |
849 | Mank | - | - | - | - | 16 | - | - |
849 | Minuit dans l'univers | - | - | - | 7 | - | - | - |
849 | Pieces of a Woman | - | - | - | - | - | - | - |
849 | Soul | - | - | - | - | - | 13 | - |
846 | Sur le chemin de la rédemption | - | - | - | 19 | - | - | - |
848 | Technoboss | - | - | - | - | - | 14 | - |
849 | The Call | 17 | - | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2