Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
| N° | Film |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | À bras-le-corps | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 949 | À pieds d'oeuvre | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Alter Ego | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Amour éternel - Le film | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Aucun autre choix | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Baise-en-ville | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Chers Parents | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Dites-lui que je l’aime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 949 | Eddington | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 | Fuori | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 | Gourou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 949 | Hamnet | - | 11 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 950 | Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Hurlevent | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 948 | L’Agent secret | - | - | - | 16 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 949 | L’Engloutie | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 | La grazia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 950 | Las corrientes | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| 948 | Le Mage du Kremlin | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Le Mystérieux Regard du flamant rose | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - |
| 949 | Le Rêve américain | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Le rire et le couteau | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 18 | - |
| 949 | Les Dimanches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 949 | Mercy | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Orwell: 2+2=5 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - |
| 950 | Pillion | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 950 | Plus large que le ciel | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 949 | Primate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 948 | Promis le ciel | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 948 | Qui vit encore | - | - | 17 | - | 18 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2