Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937 | 5 septembre | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
936 | All We Imagine as Light | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - |
936 | Autour du feu | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
937 | Babygirl | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Bird | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
937 | Companion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
937 | Didy | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Everybody Loves Touda | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
937 | Jane Austen a gâché ma vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
936 | Je suis toujours là | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
937 | Jouer avec le feu | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | L’Affaire Nevenka | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - |
936 | L’Amour au présent | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | La Chambre d’à côté | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
937 | La pie voleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
936 | Le Déluge | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 |
937 | Le Moineau dans la cheminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
936 | Leurs enfants après eux | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
937 | Maria | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
936 | Misty - The Erroll Garner Story | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
937 | Mon inséparable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
937 | My Sunshine | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
936 | Nosferatu | 16 | - | - | 16 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - |
937 | On Becoming a Guinea Fowl | - | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
937 | Spectateurs! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 15 | - |
937 | Typique Emil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
937 | Un parfait inconnu | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2