Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | A Sisters’ Tale | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
936 | All We Imagine as Light | - | - | - | 12 | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
934 | Au boulot! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
936 | Autour du feu | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
937 | Babygirl | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Bird | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
934 | Black Box Diaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
934 | Diamant brut | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
936 | Everybody Loves Touda | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
934 | Gladiator II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
935 | Grand Tour | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | 16 |
935 | Hijo de Sicario | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 15 | - | - | - | - |
936 | Je suis toujours là | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
935 | Jeu intérieur | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Kraven The Hunter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
936 | L’Affaire Nevenka | - | - | - | - | - | 15 | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - |
936 | L’Amour au présent | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | La Chambre d’à côté | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
935 | Le Choix | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
936 | Le Déluge | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 8 |
934 | Le Panache | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
935 | Les Reines du drame | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Leurs enfants après eux | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
935 | Limonov. La ballade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
936 | Misty - The Erroll Garner Story | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
936 | Nosferatu | 16 | - | - | 16 | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - |
935 | Planète B | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
935 | Saint-Ex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
935 | Sarah Bernhardt - La Divine | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Seigneur des anneaux (Le) - La guerre des Rohirrim | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
935 | Septembre sans attendre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
937 | Spectateurs! | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 15 | - |
935 | Un hiver à Sokcho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
935 | Une femme en jeu | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | Une langue universelle | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
934 | Une part manquante | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
935 | Vingt dieux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
935 | Wicked | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2