Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Acide | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
904 | Anatomie d’une chute | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | - |
904 | Barbie | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 14 | 11 | 10 | - | 14 | 14 | - |
906 | Becoming Giulia | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
904 | Blue Beetle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
903 | Elémentaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
904 | Joy Ride | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | L'Été dernier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | - |
904 | La Main | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | La Nonne: La malédiction de Sainte-Lucie | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
904 | Le Barrage | - | - | 13 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
905 | Le Ciel Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
906 | Le Crépuscule des jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 14 |
904 | Le Dernier Voyage du Demeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
907 | Le Grand Chariot | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
907 | Le Sens du chaos | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
906 | Les Algues vertes | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | Les Feuilles mortes | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 16 | - | 8 |
906 | Les ombres persanes/Subtraction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
904 | Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | - | - |
907 | Mystère à Venise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
904 | Ninja Turtles: Teenage Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
904 | Oppenheimer | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 12 | - | - | - | - |
907 | Seconde Jeunesse | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
906 | Sparta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
904 | Strange Way Of Life (+ La Voix humaine) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
906 | Super-bourrés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
906 | The Equalizer 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
904 | The First Slam Dunk | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
906 | Toni, en famille | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
904 | Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | Yannick | 14 | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 16 | - | - | - | 16 | - |
904 | Zone(s) de turbulence | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2