Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899 | 1976 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | 6 jours à Barcelone | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 9 |
900 | Alma Viva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
899 | Beau Is Afraid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | Burning Days | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Chevalier Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - |
898 | Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Hawaii | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Il Colibri | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | Je verrai toujours vos visages | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
901 | Jeanne du Barry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
899 | Jill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | Joyland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
900 | L'amour et les forêts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - |
900 | L'envol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
900 | L'improbable voyage d'Harold Fry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
898 | L’amour du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | L’exorciste du vatican | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
898 | L’homme le plus heureux du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
899 | L’Îlot | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
898 | La Vie pour de vrai | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | Les âmes sœurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | Les Complices | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Les petites victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | Les Pires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
898 | Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
891 | Los reyes del mundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
899 | Ma langue au chat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
900 | Misanthrøpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 8 |
900 | Nezouh | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
899 | Quand tu seras grand | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Semret | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
899 | Seule | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | Super Mario Bros, Le Film | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
898 | Sur l’Adamant | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | Suzume | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
899 | The Quiet Girl | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 14 | - |
899 | Toute la beauté et le sang versé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
900 | Umami | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2