Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | A E I O U - L’alphabet rapide de l’amour | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
893 | À l’Ouest, rien de nouveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Apollo 10 ½ : Les fusées de mon enfance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | Armageddon Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
892 | Avatar : la voie de l'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
892 | Babylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Corsage | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Divertimento | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
893 | EO | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | Falcon Lake | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
890 | Fumer fait tousser | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Glass Onion : à couteaux tirés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
892 | L’Immensità | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
892 | La Ligne | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
893 | La Maison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Le clan | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
893 | Le film de mon père | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
893 | Le Long Voyage de J. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
892 | Mercredi | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Neneh Superstar | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | Noche de fuego | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
892 | Nos soleils | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
891 | Pacifiction - Tourment sur les îles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
892 | Que les lumières soient | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
893 | Retour à Séoul | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | Rimini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
890 | Saint Omer | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
893 | Sous les figues | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | Tár | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | The Pale Blue Eye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
892 | Une femme indonésienne | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | White Noise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2