Au fur et à mesure de leurs visionnements, les films sont «appréciés» par nos chroniqueurs afin de vous permettre de mieux choisir le(s) film(s) que vous irez voir.
N° | Film |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909 | About Kim Sohee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Àma Gloria | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
912 | Bâtiment 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | CRETTAZ, et comme l’espérance est violente… | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | Dumb Money | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
912 | Dumb Money | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
912 | Et la fête continue! | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Five Nights at Freddy’s | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | How To Have Sex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
911 | Hunger Games: La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
910 | Inestimable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
909 | Killers Of The Flower Moon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
910 | L’Abbé Pierre - Une vie de combats | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
912 | L’Arche de Noé | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | L’Enlèvement | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 18 |
912 | La Chimère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
911 | La famille Asada | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | La Passion de Dodin Bouffant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 11 |
912 | La Tresse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
909 | Laissez-moi | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
912 | Le Consentement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
910 | Le Garçon et le Héron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | Le Grand Chariot | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
911 | Le Théorème de Marguerite | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | Les Feuilles mortes | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 16 | - | 8 |
911 | Little Girl Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Lost Country | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
909 | Marie-Line et son juge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Mars Express | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
912 | Napoléon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
909 | Passages | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Perfect Days | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | Polish Prayers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - |
912 | Ricardo et la peinture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
911 | Rien à perdre | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
910 | Saw X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
910 | Saw X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
909 | Second tour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
910 | Second Tour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
912 | Silent Night | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
912 | Simple comme Sylvain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
909 | The Expend4bles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
912 | Tótem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
911 | Viva Varda! d’Arte à la Cinémathèque française | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | Yannick | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 | 16 | - | - | - | 16 | - |
911 | Youssef Salem a du succès | - | 8 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excellent 18 à 20 -
Bien 15 à 17 -
Pas si mal 12 à 14 -
Passable 9 à 11
Insuffisant 6 à 8 -
Mauvais 3 à 5 -
Détestable 0 à 2